- Przegląd
- Zalecane produkty
Ogólne informacje o produkcie
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa marki: | DAKE |
| Numer modelu: | 1625G |
| Certyfikacja: | CE |
Warunki sprzedaży produktu
| Minimalna ilość zamówienia: | 1 zestaw |
| Szczegóły opakowania: | Krzew z płyt wiórowych z ochroną piankową |
| Czas dostawy: | 10–15 dni roboczych po wpłacie |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność dostaw: | 50 zestawów miesięcznie |
Szybki szczegół:
Opis:
Zastosowania:
Specyfikacje:
| Imię i nazwisko | Automatyczna cyfrowa maszyna do cięcia materiałów kompozytowych DK1625/DK1825 |
| Narzędzia | Głowica noża wibracyjnego + głowica noża okrągłego |
| Pisak znakujący | |
| Skuteczna praca | 1600*2500MM |
| Obszar | |
| Całkowita moc maszyny | 11 kW |
| Regulacja prędkości | 0–2000 m/s |
| Gęstość cięcia | ≤ 10 mm |
| System | System RD (wielojęzyczny ekran LCD) |
| System przesyłowy | Importowane serwosilniki, prowadnice liniowe, pełny zębaty napęd |
| Dokładność cięcia | ±0,01mm |
| Moc | Moc silnika osi X: 400 W, moc każdego z dwóch silników osi Y: 400 W |
| Moc silnika osi Z: 100 W, moc silnika osi W: 100 W |