- Przegląd
- Zalecane produkty
Ogólne informacje o produkcie
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa marki: | DAKE |
| Numer modelu: | DK1625P |
| Certyfikacja: | CE |
Warunki sprzedaży produktu
| Minimalna ilość zamówienia: | 1 zestaw |
| Szczegóły opakowania: | Krzew z płyt wiórowych z ochroną piankową |
| Czas dostawy: | 7–15 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność dostaw: | 120 zestawów miesięcznie |
Szybki szczegół:
Zastosowania:
Specyfikacje:
| Imię i nazwisko | DK1625F |
| Cechy | Gilotyna wibracyjna + koło nacinające + pióro znaczące |
| Stół roboczy | Stół próżniowy płaski |
| Skuteczna praca | 1600*2500MM |
| Obszar | |
| Całkowita moc maszyny | 11 kW |
| Regulacja prędkości | 0–2000 m/s |
| Gęstość cięcia | grubość do 30 mm może być dostosowana indywidualnie w zależności od materiału |
| Sterowanie i napęd | Sterowanie podwójne / wysokoprędkościowy serwonapęd sterowany procesorem DSP z ręcznym i programowym regulowaniem w zakresie 0–100% |
| System | System niestandardowy Dake (obsługuje ekran LCD w wielu językach) |
| System przesyłowy | Serwosilnik, prowadnica liniowa, pełny zębaty przekładniowy układ napędowy |
| Dokładność cięcia | ±0,01mm |
| Moc | Moc silnika osi X: 400 W, moc każdego z dwóch silników osi Y: 400 W |
| Moc silnika osi Z: 100 W, moc silnika osi W: 100 W |