- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Informações gerais sobre o produto
| Local de origem: | China |
| Nome da marca: | DAKE |
| Número do Modelo: | DK1625L |
| Certificação: | CE |
Termos e Condições do Produto
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Conjunto |
| Detalhes da Embalagem: | Caixa de madeira compensada com proteção de espuma |
| Prazo de Entrega: | 18–20 dias úteis após o pagamento |
| Condições de Pagamento: | T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 50 conjuntos por mês |
Detalhe rápido:
Descrição:
Aplicações:
Especificações:
| Nome | DK1625S |
| Características | Ferramenta de faca vibratória |
| Ferramenta de Faca Pneumática | |
| Ferramenta de perfuração | |
| Caneta para marcação | |
| Câmera CCA grande | |
| Funcionamento eficaz | 1600*2500MM |
| Área | |
| Potência total da máquina | 11KW |
| Ajuste de Velocidade | 0–2000 m/s |
| Sistema de Controle | Software de disposição de câmera e projetor |
| Sistema de transmissão | Estrutura completa |
| Precisão de corte | ± 0,01 mm |
| Potência | Potência do motor do eixo X: 400 W; cada um dos dois motores do eixo Y: 400 W |
| Eixo Z: 100 W; eixo W: 100 W | |
| Formatos de arquivo compatíveis: | AI, PLT, DXF, PDF, PCE, XML |